ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | |
СТАНОМ НА 30 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ ТА ЗА 1-ШЕ ПІВРІЧЧЯ 2023 РОКУ | |
Назва суб'єкта господарювання | |
Пояснення зміни назви | |
Ідентифікаційний код | |
Міжнародний код ідентифікації | |
Сайт компанії | |
Дата кінця звітного періоду | |
Період, який охоплюється | |
Валюта подання | |
Функціональна валюта | українська гривня |
Рівень округлення | |
ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | ||||
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) НА 30 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ |
||||
АКТИВИ | Приміт-ки | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи | 1000 | |||
первісна вартість | 1001 | 25,736 | 25,736 | |
накопичена амортизація | 1002 | (22,623) | (24,493) | |
Основні засоби: | ||||
незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 30,370 | 15,467 | |
інші основні засоби: | 1010 | 345,900 | 326,666 | |
первісна вартість | 1011 | 865,869 | 908,549 | |
знос | 1012 | (519,969) | (581,883) | |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | |||
первісна вартість | 1016 | 12,150 | 13,068 | |
знос | 1017 | (4,895) | (5,220) | |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | |
Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - | |
інші фінансові інвестиції | 1035 | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - | |
Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
Інші необоротні активи | 1090 | |||
Усього за розділом I | 1095 | |||
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | |||
виробничі запаси | 1101 | 86,585 | 110,965 | |
незавершене виробництво | 1102 | 283 | 1,741 | |
готова продукція | 1103 | 4,929 | 2,269 | |
товари | 1104 | - | - | |
Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | |
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість | ||||
за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 6,320 | 5,026 | |
за внутрішніми розрахунками | 1145 | 143,690 | 180,722 | |
за виданими авансами | 1130 | 56,080 | 57,570 | |
з бюджетом (крім заборгованості з податку на прибуток) | 1136a | 236 | 251 | |
інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - | |
Дебіторська заборгованість з податку на прибуток | 1136 | |||
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | |||
Інші оборотні активи | 1190 | |||
Усього за розділом II | 1195 | |||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - | |
Загальна сума поточних активів (розділи II-ІІІ) | ||||
АКТИВИ РАЗОМ | 1300 |
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Приміт-ки | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований капітал | 1400 | |||
Капітал у дооцінках | 1405 | - | - | |
Додатковий капітал | 1410 | |||
емісійний дохід | 1411 | 158 | 158 | |
накопичені курсові різниці | 1412 | - | - | |
Резервний капітал | 1415 | |||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | |||
Неоплачений капітал | 1425 | - | - | |
Вилучений капітал | 1430 | - | - | |
Усього за розділом I | 1495 | |||
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | - | - | |
Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - | |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | |||
Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - | |
Цільове фінансування | 1525 | - | - | |
Усього за розділом II | 1595 | |||
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||||
за товари, роботи, послуги | 1615 | 135,249 | 143,869 | |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 346,251 | 456,881 | |
за розрахунками з бюджетом (крім податку на прибуток) | 1620a | 57 | 15 | |
за розрахунками зі страхування | 1625 | - | - | |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 41 | 49 | |
доходи майбутніх періодів | 1665 | |||
за одержаними авансами | 1635 | - | 1 | |
за розрахунками із учасниками | 1640 | - | ||
Кредиторська заборгованість з податку на прибуток | 1621 | - | - | |
Поточні забезпечення | 1660 | |||
Інші поточні нефінансові зобов'язання | - | - | ||
Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
короткострокові кредити банків | 1600 | - | - | |
поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 4,963 | 6,287 | |
інші поточні зобов’язання | 1690 | 14,103 | - | |
Усього за розділом IІІ | ||||
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - | |
Загальна сума зобов'язань (розділи II, ІІІ та IV) | ||||
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РАЗОМ | 1900 | |||
В.о. Генерального Директора | Ханас Іван Степанович | |||
Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | |||
2024-12-16 |
ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | ||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ЗА ПІВРІЧЧЯ, ЩО ЗАКІНЧИЛОСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ | ||||||
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | При-мітки | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
наростаючим підсумком | за квартал | наростаючим підсумком | за квартал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 | 5а |
Чистий дохід від реалізації товарів та послуг | 2000 | |||||
Собівартість реалізованих товарів та послуг | 2050 | ( |
( |
( |
( |
|
Валовий (збуток) прибуток | 2095 (2090) |
( |
( |
( |
( |
|
Інші операційні доходи | 2120 | |||||
Адміністративні витрати | 2130 | ( |
( |
( |
( |
|
Витрати на збут | 2150 | ( |
( |
( |
( |
|
Інші операційні витрати | 2180 | ( |
( |
( |
- | |
Фінансовий результат від операційної діяльності | 2195 | (53,145) | (39,959) | (78,816) | (29,890) | |
Інші доходи та витрати: | ( |
( |
- | |||
інші доходи | 2240 | - | - | 538 | - | |
інші витрати | 2270 | (28,750) | (27,915) | - | - | |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
( |
( |
||
Дохід від участі в капіталі | - | - | - | - | ||
Фінансові доходи | 2220 | |||||
Фінансові витрати | 2250 | ( |
( |
( |
( |
|
Втрати від участі в капіталі | - | - | - | - | ||
Фінансовий результат до оподаткування | 2295 | ( |
( |
( |
( |
|
Дохід (витрати) з податку на прибуток | 2300 | ( |
( |
|||
Прибуток від діяльності, що триває | 2305 | ( |
( |
( |
( |
|
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | - | - | - | - | ||
Чистий фінансовий результат (прибуток) | 2355 | ( |
( |
( |
( |
|
СУКУПНИЙ ДОХІД | При-мітки | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
наростаючим підсумком | за квартал | наростаючим підсумком | за квартал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 | 5а |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | - | - | - | - | ||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | - | - | - | - | ||
Накопичені курсові різниці | - | - | - | - | ||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | - | - | - | - | ||
Інший сукупний дохід | - | - | - | - | ||
Інший сукупний дохід до оподаткування | - | - | - | - | ||
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | - | - | - | - | ||
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - | - | - | |
Сукупний дохід, всього | 2465 | ( |
( |
( |
( |
|
ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | При-мітки | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
наростаючим підсумком | за квартал | наростаючим підсумком | за квартал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 | 5а |
Матеріальні затрати | 2500 | 838,956 | 419,769 | 578,736 | 277,182 | |
Витрати на оплату праці | 2505 | 70,504 | 32,166 | 51,465 | 25,694 | |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 13,985 | 6,453 | 10,285 | 5,148 | |
Амортизація | 2515 | 41,127 | 21,481 | 41,590 | 20,882 | |
Інші операційні витрати | 2520 | 78,831 | 58,004 | 57,844 | 27,314 | |
Разом | 2550 | 1,043,403 | 537,873 | 739,920 | 356,220 | |
РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | При-мітки | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
наростаючим підсумком | за квартал | наростаючим підсумком | за квартал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 | 5а |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1304125000 | 1304125000 | 1304125000 | 1304125000 | |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1304125000 | 1304125000 | 1304125000 | 1304125000 | |
Чистий прибуток на одну просту акцію, грн. | 2610 | ( |
( |
( |
( |
|
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, грн. | 2615 | ( |
( |
( |
( |
|
Дивіденди на одну просту акцію, грн. | 2650 | - | - | - | - | |
В.о. Генерального Директора | Ханас Іван Степанович | |||||
Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | |||||
2024-12-16 |
ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | ||||
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) ЗА ПІВРІЧЧЯ, ЩО ЗАКІНЧИЛОСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ | ||||
Актив | Приміт-ки | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||||
Надходження від: | ||||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | |||
Надходження від операційної оренди | 3040 | |||
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі: | ||||
повернення податків і зборів | 3005 | - | - | |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - | |
цільового фінансування | 3010 | 703 | 573 | |
надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | 2,611 | |
надходження від повернення авансів | 3020 | 7,074 | 1,208 | |
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 231 | 36 | |
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 41 | 91 | |
інші надходження | 3095 | 138 | 108 | |
Витрачання на оплату: | ||||
Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( |
( |
|
Праці | 3105 | ( |
( |
|
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю: | ( |
( |
||
на оплату відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (14,664) | (10,579) | |
на оплату зобов’язань з податків і зборів (крім податку на прибуток): | 3116a | (27,201) | (22,070) | |
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (12,679) | (11,569) | |
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (14,522) | (10,501) | |
витрачання на оплату авансів | 3135 | (93,233) | (124,825) | |
витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | - | - | |
витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (300) | (186) | |
витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | - | - | |
витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | - | - | |
інші витрачання | 3190 | (665) | (627) | |
Чисті грошові потоки від діяльності | ( |
( |
||
Повернення (сплата) податків на прибуток | 3116 | - | - | |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | ( |
( |
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | ||||
Надходження від реалізації: | ||||
необоротних активів | 3205 | |||
Надходження від отриманих: | ||||
Відсотків | 3215 | - | - | |
Дивідендів | 3220 | - | - | |
Надходження від погашення позик | 3230 | - | - | |
Інші надходження | 3250 | - | - | |
Витрачання на придбання: | ||||
необоротних активів | 3260 | ( |
( |
|
Витрачання на надання позик | 3275 | - | - | |
Інші платежі | 3290 | - | - | |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ( |
( |
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | ||||
Надходження від: | ||||
Власного капіталу | 3300 | - | - | |
отримання позик | 3305 | |||
Інші надходження | 3340 | - | - | |
Витрачання на: | ||||
погашення позик | 3350 | ( |
( |
|
Сплату дивідендів | 3355 | - | - | |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( |
( |
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( |
( |
|
Інші платежі | 3390 | - | - | |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | |||
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | |||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ( |
||
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | ||||
Залишок коштів на початок року | 3405 | |||
Залишок коштів на кінець року | 3415 | |||
В.о. Генерального Директора | Ханас Іван Степанович | |||
Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | |||
2024-12-16 |
ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | |||||||
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА ПІВРІЧЧЯ, ЩО ЗАКІНЧИЛОСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ | |||||||
Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Всього |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | - | |||||
Коригування: | |||||||
Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - |
Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - |
Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | - | |||||
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | ( |
( |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4105 | - | - | - | - | ( |
( |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | - | - | - | - | - | - |
Інший сукупний дохід | 4116 | - | - | - | - | - | - |
Розподіл прибутку: | |||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | - | - | - | - | - | - |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - |
Внески учасників: | - | ||||||
Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - |
Вилучення капіталу: | - | - | - | - | - | - | |
Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - |
Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - |
Разом змін в капіталі | 4295 | - | - | - | - | ( |
( |
Залишок на кінець періоду | 4300 | - | |||||
В.о. Генерального Директора | Ханас Іван Степанович | ||||||
Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | ||||||
2024-12-16 |
ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | |||||||
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА ПІВРІЧЧЯ, ЩО ЗАКІНЧИЛОСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ | |||||||
Стаття | Код рядка | Зареєстро- ваний (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподіле- ний прибуток (непокритий збиток) | Всього |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | - | |||||
Коригування: | |||||||
Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - |
Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - |
Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | - | |||||
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | ( |
( |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4105 | - | - | - | - | ( |
( |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | - | - | - | - | - | - |
Інший сукупний дохід | 4116 | - | - | - | - | - | - |
Розподіл прибутку: | |||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | - | - | - | - | - | - |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - |
Внески учасників: | - | ||||||
Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - |
Вилучення капіталу: | - | - | - | - | - | - | |
Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - |
Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - |
Разом змін в капіталі | 4295 | - | - | - | - | ( |
( |
Залишок на кінець періоду | 4300 | - | |||||
В.о. Генерального Директора | Ханас Іван Степанович | ||||||
Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | ||||||
2024-12-16 |
ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | ||||||
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ПІВРІЧЧЯ, ЩО ЗАКІНЧИЛОСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ | ||||||
Значні події та операції за період | ||||||
Продовжує діяти воєнний стан, введений 24 лютого 2022 року через військову агресію з боку Російської Федерації проти України. Вірогідність подальшого подовження строку дії воєнного стану за оцінками керівництва Компанії є високою. В умовах воєнного стану діяльність Компанії продовжується. Компанія продовжує виконувати всі свої зобов'язання та сплачувати всі обов'язкові платежі державі, заробітну плату працівникам та проводити розрахунки за зобов’язаннями в нормальному режимі. На даному етапі керівництво Компанії не може оцінити кінцевий вплив військової агресії з боку Російської Федерації проти України на бізнес, фінансове становище та результати діяльності Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності Компанії за поточних умов. |
||||||
В.о. Генерального Директора | Ханас Іван Степанович | |||||
Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | |||||
2024-12-16 |