| ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | |
| СТАНОМ НА 30 ВЕРЕСНЯ 2024 РОКУ ТА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2024 РОКУ | |
| Назва суб'єкта господарювання | |
| Пояснення зміни назви | |
| Ідентифікаційний код | |
| Міжнародний код ідентифікації | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється | |
| Валюта подання | українська гривня |
| Функціональна валюта | |
| Рівень округлення | |
| ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | ||||
| БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) НА 30 ВЕРЕСНЯ 2024 РОКУ |
||||
| АКТИВИ | Приміт-ки | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - | |
| первісна вартість | 1001 | 25,270 | 25,270 | |
| накопичена амортизація | 1002 | (25,270) | (25,270) | |
| Основні засоби: | ||||
| незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 24,837 | 10,438 | |
| інші основні засоби: | 1010 | 288,456 | 340,153 | |
| первісна вартість | 1011 | 894,261 | 986,808 | |
| знос | 1012 | (605,805) | (646,655) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | |||
| первісна вартість | 1016 | 13,684 | 14,584 | |
| знос | 1017 | (5,577) | (6,105) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
| Інші необоротні активи | 1090 | |||
| Усього за розділом I | 1095 | |||
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | |||
| виробничі запаси | 1101 | 99,015 | 107,738 | |
| незавершене виробництво | 1102 | - | 2,794 | |
| готова продукція | 1103 | 14,247 | 13,870 | |
| товари | 1104 | 1 | ||
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | |
| Торгівельна та інша дебіторська заборгованість | ||||
| за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3,502 | 3,651 | |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | 258,630 | 273,896 | |
| за виданими авансами | 1130 | 46,680 | 28,226 | |
| з бюджетом (крім заборгованості з податку на прибуток) | 1135a | 2,181 | 1,976 | |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість з податку на прибуток | 1136 | |||
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | |||
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | |||
| Інші оборотні активи | 1190 | |||
| Усього за розділом II | 1195 | |||
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - | |
| Загальна сума поточних активів (розділи II-ІІІ) | 450,339 | 463,468 | ||
| АКТИВИ РАЗОМ | 1300 | |||
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Приміт-ки | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований капітал | 1400 | |||
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - | |
| Додатковий капітал | 1410 | |||
| емісійний дохід | 1411 | 158 | 158 | |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - | |
| Резервний капітал | 1415 | |||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | |||
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - | |
| Вилучений капітал | 1430 | - | - | |
| Усього за розділом I | 1495 | |||
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | - | - | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - | |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | |||
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - | |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - | |
| Усього за розділом II | 1595 | |||
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||||
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 137,241 | 195,275 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 452,266 | 350,000 | |
| за розрахунками з бюджетом (крім податку на прибуток) | 1620a | 10,459 | 4,960 | |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | - | - | |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 50 | 39 | |
| доходи майбутніх періодів | 1665 | |||
| за одержаними авансами | 1635 | - | ||
| за розрахунками із учасниками | 1640 | |||
| Кредиторська заборгованість з податку на прибуток | 1621 | - | ||
| Поточні забезпечення | 1660 | |||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | - | - | ||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| короткострокові кредити банків | 1600 | - | - | |
| поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 5,911 | 3,730 | |
| інші поточні зобов’язання | 1690 | - | 5 | |
| Усього за розділом IІІ | ||||
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - | |
| Загальна сума зобов'язань (розділи II, ІІІ та IV) | ||||
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РАЗОМ | 1900 | |||
| Генеральний Директор | Баєв Олександр Володимирович | |||
| Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | |||
| 2025-07-30 | ||||
| ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | ||||||
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ЗА 9 МІСЯЦІВ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2024 РОКУ | ||||||
| ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | При-мітки | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
| наростаючим підсумком | за квартал | наростаючим підсумком | за квартал | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 | 5а |
| Чистий дохід від реалізації товарів та послуг | 2000 | |||||
| Собівартість реалізованих товарів та послуг | 2050 | ( |
( |
( |
( |
|
| Валовий (збуток) прибуток | 2095 (2090) |
|||||
| Інші операційні доходи | 2120 | |||||
| Адміністративні витрати | 2130 | ( |
( |
( |
( |
|
| Витрати на збут | 2150 | ( |
( |
( |
( |
|
| Інші операційні витрати | 2180 | ( |
( |
( |
( |
|
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 2195 | 79,817 | 23,692 | (26,964) | 26,181 | |
| Інші доходи та витрати: | ( |
( |
( |
( |
||
| інші доходи | 2240 | - | (6) | - | - | |
| інші витрати | 2270 | (53,648) | (53,350) | (33,857) | (5,107) | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
||||
| Дохід від участі в капіталі | - | - | - | - | ||
| Фінансові доходи | 2220 | |||||
| Фінансові витрати | 2250 | ( |
( |
( |
( |
|
| Втрати від участі в капіталі | - | - | - | - | ||
| Фінансовий результат до оподаткування | 2295 | ( |
( |
|||
| Дохід/(витрати) з податку на прибуток | 2300 | ( |
||||
| Прибуток від діяльності, що триває | ( |
( |
||||
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - | - | - | |
| Чистий фінансовий результат (прибуток) | 2355 | ( |
( |
|||
| СУКУПНИЙ ДОХІД | При-мітки | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
| наростаючим підсумком | за квартал | наростаючим підсумком | за квартал | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 | 5а |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - | - | - | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - | - | - | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - | - | - | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | - | - | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - | - | - | |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - | - | - | |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | - | - | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - | - | - | |
| Сукупний дохід, всього | 2465 | ( |
( |
|||
| ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | При-мітки | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
| наростаючим підсумком | за квартал | наростаючим підсумком | за квартал | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 | 5а |
| Матеріальні затрати | 2500 | |||||
| Витрати на оплату праці | 2505 | |||||
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | |||||
| Амортизація | 2515 | |||||
| Інші операційні витрати | 2520 | |||||
| Разом | 2550 | |||||
| РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | При-мітки | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
| наростаючим підсумком | за квартал | наростаючим підсумком | за квартал | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 | 5а |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1304125000 | 1304125000 | 1304125000 | 1304125000 | |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1304125000 | 1304125000 | 1304125000 | 1304125000 | |
| Чистий прибуток на одну просту акцію, грн. | 2610 | ( |
( |
|||
| Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, грн. | 2615 | ( |
( |
|||
| Дивіденди на одну просту акцію, грн. | 2650 | - | - | - | - | |
| Генеральний Директор | Баєв Олександр Володимирович | |||||
| Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | |||||
| 2025-07-30 | ||||||
| ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | ||||
| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) ЗА 9 МІСЯЦІВ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2024 РОКУ | ||||
| Актив | Приміт-ки | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||||
| Надходження від: | ||||
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | |||
| Надходження від операційної оренди | 3040 | |||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі: | ||||
| повернення податків і зборів | 3005 | - | - | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - | |
| цільового фінансування | 3010 | 1,173 | 1,067 | |
| надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 7,080 | - | |
| надходження від повернення авансів | 3020 | 2,113 | 7,400 | |
| надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 289 | 321 | |
| надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 65 | 72 | |
| надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | |||
| інші надходження | 3095 | 584 | 192 | |
| Витрачання на оплату: | ||||
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( |
( |
|
| Праці | 3105 | ( |
( |
|
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю: | ( |
( |
||
| на оплату відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (26,460) | (22,284) | |
| на оплату зобов’язань з податків і зборів (крім податку на прибуток): | 3115a | (92,173) | (48,159) | |
| на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (64,962) | (26,180) | |
| на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (27,210) | (21,979) | |
| витрачання на оплату авансів | 3135 | (158,633) | (134,987) | |
| витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | - | - | |
| витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (138) | (452) | |
| витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | (2,664) | - | |
| витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | - | ||
| інші витрачання | 3190 | (2,226) | (1,120) | |
| Чисті грошові потоки від діяльності | ( |
|||
| Повернення (сплата) податків на прибуток | 3116 | - | - | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | ( |
||
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | ||||
| Надходження від реалізації: | ||||
| необоротних активів | 3205 | |||
| Надходження від отриманих: | ||||
| Відсотків | 3215 | - | ||
| Дивідендів | 3220 | |||
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | ||
| Інші надходження | 3250 | - | ||
| Витрачання на придбання: | ||||
| необоротних активів | 3260 | ( |
( |
|
| Витрачання на надання позик | 3275 | |||
| Інші платежі | 3290 | - | - | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ( |
||
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | ||||
| Надходження від: | ||||
| Власного капіталу | 3300 | - | - | |
| отримання позик | 3305 | |||
| Інші надходження | 3340 | - | ||
| Витрачання на: | ||||
| погашення позик | 3350 | ( |
( |
|
| Сплату дивідендів | 3355 | - | ||
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( |
( |
|
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( |
( |
|
| Інші платежі | 3390 | - | - | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ( |
||
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | |||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ( |
( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | ( |
|||
| Залишок коштів на початок року | 3405 | |||
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | |||
| Генеральний Директор | Баєв Олександр Володимирович | |||
| Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | |||
| 2025-07-30 | ||||
| ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | |||||||
| ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 9 МІСЯЦІВ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2024 РОКУ | |||||||
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | - | |||||
| Коригування: | |||||||
| Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | - | |||||
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | ||
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4105 | - | - | - | - | ||
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | - | - | - | - | - | - |
| Інший сукупний дохід | 4116 | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку: | |||||||
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | - | - | - | - | - | - |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: | |||||||
| Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення капіталу: | - | - | - | - | - | - | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін в капіталі | 4295 | - | - | - | - | ||
| Залишок на кінець періоду | 4300 | - | |||||
| Генеральний Директор | Баєв Олександр Володимирович | ||||||
| Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | ||||||
| 2025-07-30 | |||||||
| ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | |||||||
| ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 9 МІСЯЦІВ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2023 РОКУ | |||||||
| Стаття | Код рядка | Зареєстро- ваний (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподіле- ний прибуток (непокритий збиток) | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | - | |||||
| Коригування: | |||||||
| Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | - | |||||
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | ( |
( |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4105 | - | - | - | - | ( |
( |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | - | - | - | - | - | - |
| Інший сукупний дохід | 4116 | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку: | |||||||
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | - | - | - | - | - | - |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: | |||||||
| Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення капіталу: | - | - | - | - | - | - | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін в капіталі | 4295 | - | - | - | - | ( |
( |
| Залишок на кінець періоду | 4300 | - | |||||
| Генеральний Директор | Баєв Олександр Володимирович | ||||||
| Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | ||||||
| 2025-07-30 | |||||||
| ПрАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" | ||||||
| ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2024 РОКУ | ||||||
| Значні події та операції за період | ||||||
Продовжує діяти воєнний стан, введений 24 лютого 2022 року через військову агресію з боку Російської Федерації проти України. Вірогідність подальшого подовження строку дії воєнного стану за оцінками керівництва Компанії є високою. В умовах воєнного стану діяльність Компанії продовжується. Компанія продовжує виконувати всі свої зобов'язання та сплачувати всі обов'язкові платежі державі, заробітну плату працівникам та проводити розрахунки за зобов’язаннями в нормальному режимі. На даному етапі керівництво Компанії не може оцінити кінцевий вплив військової агресії з боку Російської Федерації проти України на бізнес, фінансове становище та результати діяльності Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності Компанії за поточних умов. |
||||||
| Генеральний Директор | Баєв Олександр Володимирович | |||||
| Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | |||||
| 2025-07-30 | ||||||