| ПРОМІЖНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ станом на 30 вересня 2025 року та за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року |
|
| (складена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності) | |
| Ідентифікаційний код | |
| Правова форма компанії | |
| Країна реєстрації компанії | |
| Адреса компанії | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється | |
| Функціональна валюта | українська гривня |
| Валюта подання | |
| Рівень округлення | |
| Назва материнського підприємства | |
| Міжнародний код материнського підприємства | |
| Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький Міськмолокозавод» (ПрАТ «Данон Кремез») | |||||||||
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ЗА 9 МІСЯЦІВ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ | |||||||||
| Код рядка | Стаття | За 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року | За 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2024 року | При- мітки | |||||
| за період | за квартал | за період | за квартал | ||||||
| І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||||||
| 2000 | Чистий дохід від реалізації товарів та послуг | ||||||||
| 2050 | Собівартість реалізованих товарів та послуг | ( |
( |
( |
( |
||||
| 2095 / (2090) | Валовий (збуток) прибуток | ||||||||
| 2120 | Інші операційні доходи | ||||||||
| 2150 | Витрати на збут | ( |
( |
( |
( |
||||
| 2130 | Адміністративні витрати | ( |
( |
( |
( |
||||
| 2180 | Інші операційні витрати | ( |
( |
( |
( |
||||
| 2190 / (2195) | Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
|||||||
| Дохід від участі в капіталі | - | - | |||||||
| 2220 | Фінансові доходи | ||||||||
| 2250 | Фінансові витрати | ( |
( |
( |
( |
||||
| Втрати від участі в капіталі | - | - | |||||||
| 2290 / (2295) | Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
|||||||
| 2300 | Дохід (витрати) з податку на прибуток | ( |
( |
||||||
| 2305 | Прибуток від діяльності, що триває | ( |
|||||||
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | - | - | - | ||||||
| 2350 / (2355) | Чистий прибуток (збиток) | ( |
|||||||
| ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД | |||||||||
| 2400 | Дооцінка (уцінка) необоротних активів | - | - | - | |||||
| 2405 | Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | - | - | - | |||||
| 2410 | Накопичені курсові різниці | - | - | - | |||||
| 2415 | Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | - | - | - | |||||
| 2445 | Інший сукупний дохід | - | - | - | |||||
| 2450 | Інший сукупний дохід до оподаткування | - | - | - | - | ||||
| 2455 | Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | - | - | - | |||||
| 2460 | Інший сукупний дохід після оподаткування | - | - | - | - | ||||
| 2465 | Сукупний дохід, всього | ( |
|||||||
| ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | |||||||||
| 2500 | Матеріальні затрати | 1,609,038 | 450,511 | 1,457,001 | 538,373 | ||||
| 2505 | Витрати на оплату праці | 143,574 | 49,417 | 126,268 | 44,889 | ||||
| 2510 | Відрахування на соціальні заходи | 28,663 | 9,907 | 24,720 | 9,014 | ||||
| 2515 | Амортизація | 52,193 | 18,592 | 48,717 | 15,669 | ||||
| 2520 | Інші операційні витрати | 240,467 | 144,739 | 134,882 | 40,800 | ||||
| 2550 | Разом | 2,073,935 | 673,166 | 1,791,588 | 648,745 | ||||
| IV. ПОКАЗНИКИ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | |||||||||
| 2600 | Середньорічна кількість простих акцій | 1304125000 | 1304125000 | 1304125000 | 1304125000 | ||||
| 2605 | Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 1304125000 | 1304125000 | 1304125000 | 1304125000 | ||||
| 2610 | Чистий прибуток на одну просту акцію, грн. | ( |
|||||||
| 2615 | Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, грн. | ( |
|||||||
| 2650 | Дивіденди на одну просту акцію, грн. | - | - | - | - | ||||
| Генеральний Директор | Баєв Олександр Володимирович | ||||||||
| Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | ||||||||
| 2025-09-25 | |||||||||
| Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький Міськмолокозавод» (ПрАТ «Данон Кремез») | ||||||||
| БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) НА 30 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ |
||||||||
| Код рядка | Стаття | На 30 вересня 2025 року | На 31 грудня 2024 року | Приміт- ки | ||||
| АКТИВИ | ||||||||
| I. Необоротні активи | ||||||||
| 1010 | Основні засоби | |||||||
| 1011 | первісна вартість | 1,104,853 | 1,062,549 | |||||
| 1012 | знос | (715,682) | (668,651) | |||||
| 1015 | Інвестиційна нерухомість | |||||||
| 1016 | первісна вартість | 15,585 | 14,584 | |||||
| 1017 | знос | (6,938) | (6,312) | |||||
| 1090а | Активи з права користування | |||||||
| 1000 | Нематеріальні активи | - | - | |||||
| 1001 | первісна вартість | 25,720 | 25,720 | |||||
| 1002 | накопичена амортизація | (25,720) | (25,720) | |||||
| 1035 | Довгострокові фінансові інвестиції | - | - | |||||
| 1040 | Довгострокова дебіторська заборгованість | - | - | |||||
| 1045 | Відстрочені податкові активи | |||||||
| 1090б | Інші необоротні активи | |||||||
| 1095 | Усього за розділом I | |||||||
| II. Оборотні активи | ||||||||
| 1100 | Запаси | |||||||
| 1101 | виробничі запаси | 108,875 | 107,181 | |||||
| 1102 | незавершене виробництво | 1,360 | 897 | |||||
| 1103 | готова продукція | 7,579 | 26,908 | |||||
| 1104 | товари | - | - | |||||
| 1110 | Поточні біологічні активи | - | - | |||||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||||||||
| 1125 | за продукцію, товари, роботи, послуги | 334,981 | 264,605 | |||||
| 1145 | за внутрішніми розрахунками | - | ||||||
| 1130 | за виданими авансами | 16,741 | 40,615 | |||||
| 1135а | з бюджетом (крім з податку на прибуток) | 1,977 | 1,977 | |||||
| 1155 | інша поточна дебіторська заборгованість | - | ||||||
| 1136 | Дебіторська заборгованість з податку на прибуток | - | ||||||
| 1160 | Поточні фінансові інвестиції | - | - | |||||
| 1165 | Гроші та їх еквіваленти | |||||||
| 1190 | Інші поточні фінансові активи | |||||||
| 1195 | Усього за розділом II | |||||||
| 1200 | III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | - | - | |||||
| Загальна сума поточних активів (розділи II-ІІІ) | ||||||||
| 1300 | АКТИВИ РАЗОМ | |||||||
| Код рядка | Стаття | На 30 вересня 2025 року | На 31 грудня 2024 року | Приміт- ки | ||||
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||||||
| I. Власний капітал | ||||||||
| 1400 | Зареєстрований капітал | |||||||
| 1411 | Емісійний дохід | |||||||
| 1405 | Капітал у дооцінках | - | ||||||
| 1412 | накопичені курсові різниці | - | ||||||
| 1415 | Резервний капітал | |||||||
| 1420+1415 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | |||||||
| 1425 | Неоплачений капітал | - | - | |||||
| 1430 | Вилучений капітал | - | - | |||||
| 1495 | Усього за розділом I | |||||||
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||||||
| 1500 | Відстрочені податкові зобов’язання | - | - | |||||
| 1510 | Довгострокові кредити банків | - | - | |||||
| 1515 | Довгострокові фінансові зобов’язання з оренди | |||||||
| 1520 | Довгострокові забезпечення | - | - | |||||
| 1525 | Цільове фінансування | - | - | |||||
| 1595 | Усього за розділом II | |||||||
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||||||
| 1660 | Поточні забезпечення | |||||||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||||||||
| 1615 | за товари, роботи, послуги | 238,399 | 237,208 | |||||
| 1620а | з бюджетом (крім з податку на прибуток) | 37,007 | 936 | |||||
| 1625 | за розрахунками зі страхування | - | ||||||
| 1630 | за розрахунками з оплати праці | 11,789 | 7,417 | |||||
| 1665 | доходи майбутніх періодів | |||||||
| 1635 | за одержаними авансами | - | - | |||||
| 1640 | за розрахунками із учасниками | - | ||||||
| 1621 | Кредиторська заборгованість з податку на прибуток | - | ||||||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | - | |||||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||||||
| 1600 | короткострокові кредити банків | - | ||||||
| 1610 | поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями з оренди | 5,092 | 4,548 | |||||
| 1690 | інші поточні зобов’язання | 86,242 | 376,229 | |||||
| Усього за розділом IІІ | ||||||||
| 1700 | ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | - | - | |||||
| Загальна сума зобов'язань (розділи II, ІІІ та IV) | ||||||||
| 1900 | ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РАЗОМ | |||||||
| Генеральний Директор | Баєв Олександр Володимирович | |||||||
| Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | |||||||
| 2025-09-25 | ||||||||
| Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький Міськмолокозавод» (ПрАТ «Данон Кремез») | ||||||||
| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ) ЗА 9 МІСЯЦІВ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ |
||||||||
| Код рядка | Стаття | За 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року | За 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2024 року | При-мітки | ||||
| РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||||||
| Чистий прибуток (збиток) | ||||||||
| Коригування на податок на прибуток | ( |
|||||||
| 3500 | Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 312,281 | 25,756 | |||||
| Коригування на: | ||||||||
| 3505 | амортизацію необоротних активів | |||||||
| 3540 | фінансові витрати | |||||||
| 3520a | фінансові доходи | ( |
( |
|||||
| 3523 | збиток/(прибуток) від вибуття непоточних активів | ( |
||||||
| 3526 | зменшення/(відновлення) корисності непоточних активів | ( |
( |
|||||
| 3522 | збитки/(прибутки) від переоцінки за справедливою вартістю | - | - | |||||
| 3515 | збиток/(прибуток) від нереалізованих курсових різниць | |||||||
| 3520б | інші коригування, для яких грошовим впливом є інвестиційний чи фінансовий грошовий потік | ( |
||||||
| Вплив змін у робочому капіталі, в т.ч.: | 12,283 | 43,765 | ||||||
| 3550а | зменшення/(збільшення) запасів | ( |
||||||
| 3550б | зменшення/(збільшення) торговельної дебіторської заборгованості | ( |
( |
|||||
| 3550в | зменшення/(збільшення) іншої дебіторської заборгованості | |||||||
| 3560а | збільшення/(зменшення) торговельної кредиторської заборгованості | |||||||
| 3560б | збільшення/(зменшення) іншої кредиторської заборгованості | ( |
||||||
| 3510 | збільшення/(зменшення) забезпечень | ( |
( |
|||||
| Інші надходження/(витрачання) | - | - | ||||||
| Коригування прибутку, разом | 103,830 | 93,362 | ||||||
| 3570 | Грошові кошти від операційної діяльності | |||||||
| 3580 | Сплачений (повернутий) податок на прибуток | ( |
( |
|||||
| 3195 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | |||||||
| РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||||||
| 3205 | Витрачання на придбання необоротних активів | ( |
( |
|||||
| 3205 | Надходження від реалізації необоротних активів | |||||||
| Витрачання на надання позик | - | - | ||||||
| Надходження від погашення позик | - | - | ||||||
| 3215 | Надходження від отриманих відсотків | |||||||
| Надходження від отриманих дивідендів | - | - | ||||||
| Інші надходження | - | - | ||||||
| Інші платежі | - | - | ||||||
| 3295 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | ( |
||||||
| РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||||||
| Надходження від власного капіталу | ||||||||
| Надходження від власного капіталу | - | - | ||||||
| 3305 | Надходження від отримання позик | |||||||
| Інші надходження | - | |||||||
| 3350 | Витрачання на погашення позик | ( |
( |
|||||
| 3360 | Витрачання на сплату відсотків за позиками | ( |
( |
|||||
| Витрачання на сплату дивідендів | - | - | ||||||
| 3365 | Виплати за орендними зобов'язаннями | ( |
( |
|||||
| 3395 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | ( |
( |
|||||
| 3400 | ЧИСТИЙ РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | |||||||
| 3410 | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | ( |
( |
|||||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів | ||||||||
| 3405 | Залишок коштів на початок року | |||||||
| 3415 | Залишок коштів на кінець року | |||||||
| Генеральний Директор | Баєв Олександр Володимирович | |||||||
| Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | |||||||
| 2025-09-25 | ||||||||
| Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький Міськмолокозавод» (ПрАТ «Данон Кремез») | |||||||
| ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 9 МІСЯЦІВ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ | |||||||
| Код рядка | Стаття | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Всього |
| 4095 | Залишок на 31 грудня 2024 року | - | |||||
| 4100 | Чистий прибуток (збиток) за звітний період | - | - | - | - | ||
| 4105 | Чистий прибуток (збиток) за звітний період | - | - | - | - | ||
| 4110 | Інший сукупний дохід за звітний період | - | - | - | - | - | - |
| 4111 | Дооцінка (уцінка) необоротних активів | - | - | - | - | - | - |
| 4116 | Інший сукупний дохід | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку: | - | ||||||
| 4200 | Виплати власникам (дивіденди) | - | - | - | - | - | - |
| 4205 | Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Відрахування до резервного капіталу | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: | - | ||||||
| 4240 | Внески до капіталу | - | - | - | - | - | - |
| 4245 | Погашення заборгованості з капіталу | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення капіталу: | - | - | - | - | - | - | |
| 4260 | Викуп акцій (часток) | - | - | - | - | - | - |
| 4265 | Перепродаж викуплених акцій (часток) | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Анулювання викуплених акцій (часток) | - | - | - | - | - | - |
| 4275 | Вилучення частки в капіталі | - | - | - | - | - | - |
| 4290 | Інші зміни в капіталі | - | - | - | - | - | - |
| 4295 | Разом змін в капіталі | - | - | - | - | ||
| 4300 | Залишок на 30 вересня 2025 року | - | |||||
| Генеральний Директор | Баєв Олександр Володимирович | ||||||
| Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | ||||||
| 2025-09-25 | |||||||
| Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький Міськмолокозавод» (ПрАТ «Данон Кремез») | |||||||
| ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 9 МІСЯЦІВ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2024 РОКУ | |||||||
| Код рядка | Стаття | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Всього |
| 4000 | Залишок на 31 грудня 2023 року | 13,041 | - | 158 | - | 253,811 | 267,010 |
| Коригування: | |||||||
| 4005 | Зміна облікової політики | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Виправлення помилок | - | - | - | - | - | - |
| 4090 | Інші зміни | - | - | - | - | - | - |
| 4095 | Залишок на 31 грудня 2023 року | - | |||||
| 4100 | Чистий прибуток (збиток) за звітний період | - | - | - | - | ||
| 4105 | Чистий прибуток (збиток) за звітний період | - | - | - | - | ||
| 4110 | Інший сукупний дохід за звітний період | - | - | - | - | - | - |
| 4111 | Дооцінка (уцінка) необоротних активів | - | - | - | - | - | - |
| 4116 | Інший сукупний дохід | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку: | - | ||||||
| 4200 | Виплати власникам (дивіденди) | - | - | - | - | - | - |
| 4205 | Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Відрахування до резервного капіталу | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: | - | ||||||
| 4240 | Внески до капіталу | - | - | - | - | - | - |
| 4245 | Погашення заборгованості з капіталу | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення капіталу: | - | - | - | - | - | - | |
| 4260 | Викуп акцій (часток) | - | - | - | - | - | - |
| 4265 | Перепродаж викуплених акцій (часток) | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Анулювання викуплених акцій (часток) | - | - | - | - | - | - |
| 4275 | Вилучення частки в капіталі | - | - | - | - | - | - |
| 4290 | Інші зміни в капіталі | - | - | - | - | - | - |
| 4295 | Разом змін в капіталі | - | - | - | - | ||
| 4095 | Залишок на 30 вересня 2024 року | - | |||||
| Генеральний Директор | Баєв Олександр Володимирович | ||||||
| Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | ||||||
| 2025-09-25 | |||||||
| Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький Міськмолокозавод» (ПрАТ «Данон Кремез») | ||||||
| ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ | ||||||
| Значні події та операції за період | ||||||
Продовжує діяти воєнний стан, введений 24 лютого 2022 року через військову агресію з боку Російської Федерації проти України. Вірогідність подальшого подовження строку дії воєнного стану за оцінками керівництва Компанії є високою. В умовах воєнного стану діяльність Компанії продовжується. Компанія продовжує виконувати всі свої зобов'язання та сплачувати всі обов'язкові платежі державі, заробітну плату працівникам та проводити розрахунки за зобов’язаннями в нормальному режимі. На даному етапі керівництво Компанії не може оцінити кінцевий вплив військової агресії з боку Російської Федерації проти України на бізнес, фінансове становище та результати діяльності Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності Компанії за поточних умов. |
||||||
| Генеральний Директор | Баєв Олександр Володимирович | |||||
| Головний Бухгалтер | Садовнікова Світлана Володимирівна | |||||
| 2025-09-25 | ||||||
будь-ласка приберіть цей рахунок у інші рядки відповідно, його за МСФЗ немає